Unoinvest AG in Liquidation
c/o Unotec Holding AG, Zaunplatz 20
8750 Glarus
8750 Glarus
Status: | deleted |
Seat: | Glarus |
Legal form: | Corporation |
Capital: | 9'600'000 |
Last Publ.: | 14.12.2012 |
Year of foundation: | 1999 |
Gelöscht: | 14.12.2012 |
Commercial register: | Glarus |
register number: | CH-160.3.003.127-9 |
Extract from the commercial register
register number | Legal form | Entry | Deletion |
---|---|---|---|
CH-160.3.003.127-9 | Corporation | 19.05.1999 | 11.12.2012 |
Company name
Egg | Lo | Company |
---|---|---|
0 | 1 | gelöscht:Leica Geosystems Finance AG |
0 | 1 | gelöscht:(Leica Geosystems Finance SA) (Leica Geosystems Finance Ltd.) |
1 | 9 | gelöscht:Unoinvest AG |
1 | 9 | gelöscht:(Unoinvest SA) (Unoinvest Ltd) |
9 | Unoinvest AG in Liquidation | |
9 | (Unoinvest SA en liquidation) (Unoinvest Ltd in liquidation) |
Capital
Egg | Lo | Share capital | Payment | Denomination |
---|---|---|---|---|
0 | 9'600'000 | 9'600'000 | 9'600 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 |
Purpose
Egg | Lo | Purpose |
---|---|---|
0 | 1 | gelöscht: Erbringung von Finanzdienstleistungen und alle in diesem Zusammenhang anfallenden Tätigkeiten; die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland direkt oder indirekt an Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen sowie Grundstücke und Rechte an solchen erwerben, verwalten und veräussern. |
1 | Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen jeder Branche in beliebiger Form. Die Gesellschaft ist insbesondere auch berechtigt, Finanzgeschäfte auszuüben, Immobilien und Wertpapiere zu erwerben sowie gedeckte und ungedeckte Kredite zu gewähren. Die Tätigkeit erstreckt sich auf das In- und Ausland. |
Remarks
Egg | Lo | Comment |
---|---|---|
0 | Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Glarus gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden. | |
0 | 1 | gelöscht: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung sowie, falls nicht alle Aktionäre der Gesellschaft bekannt sind, durch öffentliche Bekanntmachung im Publikationsorgan der Gesellschaft. |
0 | Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.02.1998 werden 5'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet. Gleichzeitig werden 8'600 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben. | |
1 | Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan; sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und durch das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt wird, können sie auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. | |
9 | Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.09.2011 aufgelöst. | |
10 | Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht (Publikation 3. Schuldenruf: SHAB Nr. 205 vom 21.10.2011). | |
0 | 1 | gelöscht: Sacheinlage und -übernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.03.1989 und Übernahmebilanz per 31.12.1988 von der "Leica GmbH", in Zug, deren Geschäfte mit Aktiven von CHF 11'328'525.12 und Passiven von CHF 3'556'861.50 zum Preise von CHF 7'771'663.62, wofür der Sacheinlegerin 5'000 als voll liberiert geltende Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- zuerkannt werden. |
0 | Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 26.02.1998 gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.02.1998 von der Lancet Holding B.V., in Rijswijk (NL), Aktivdarlehen an ausländischen Gruppengesellschaften sowie das Passivdarlehen von einer ausländischen Gruppengesellschaft (Leica Beheer BV), wofür 8'600 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden. | |
1 | Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Kapitalerhöhung vom 26.04.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden. |
Domicile
Egg | Lo | Seat |
---|---|---|
0 | Balgach | |
1 | Glarus |
Address
Egg | Lo | Address |
---|---|---|
0 | 1 | 9435 Heerbrugg |
1 | c/o Unotec Holding AG Zaunplatz 20 8750 Glarus |
Statute date
Egg | Statute date |
---|---|
0 | 05.10.1987 |
0 | 16.02.1998 |
0 | 26.02.1998 |
1 | 27.04.1999 |
Publication medium
Egg | Publication medium |
---|---|
0 | SHAB |
Publications
Ref | TR No | TR date | SHAB | SOGC data. | Page / Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | 463 | 19.05.1999 | 99 | 26.05.1999 | 3476 |
2 | 945 | 08.11.1999 | 221 | 12.11.1999 | 7707 |
3 | 404 | 30.05.2003 | 106 | 05.06.2003 | 6 |
4 | 380 | 09.06.2005 | 114 | 15.06.2005 | 9 |
5 | 783 | 10.11.2005 | 223 | 16.11.2005 | 8 |
6 | 501 | 04.07.2007 | 131 | 10.07.2007 | 8 |
7 | 773 | 17.09.2010 | 185 | 23.09.2010 | 8 |
8 | 2182 | 29.06.2011 | 127 | 04.07.2011 | 6234626 |
9 | 2540 | 04.10.2011 | 195 | 07.10.2011 | 6367132 |
10 | 965 | 11.12.2012 | 244 | 14.12.2012 | 6976704 |
Persons
Note
The above information is provided without guarantee and has no legal effect. Only the certified extract from the commercial register issued by the cantonal commercial register office and the text of the publication in the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are binding. Note: It is possible that graphic elements (e.g. strikethroughs) cannot be displayed with all browsers.