Bergbahnen Destination Gstaad AG
Egglistrasse 43
3780 Gstaad
3780 Gstaad
Status: | active |
Seat: | Saanen |
Legal form: | Corporation |
Last Publ.: | 28.12.2020 |
Year of foundation: | 2004 |
Commercial register: | Bern |
register number: | CH-092.3.016.506-4 |
Extract from the commercial register
register number | Legal form | Entry | Deletion |
---|---|---|---|
CH-092.3.016.506-4 | Corporation | 01.04.2004 |
Company name
Egg | Lo | Company |
---|---|---|
1 | Bergbahnen Destination Gstaad AG |
Purpose
Egg | Lo | Purpose |
---|---|---|
1 | 19 | Bau, Betrieb und Verwaltung von touristischen Transportanlagen und Führung oder Verpachtung von Nebenbetrieben sowie damit zusammenhängender Bauten und Anlagen in der Region Saanenland-Simmental-Pays-d'Enhaut. Kann gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen oder sich an solchen beteiligen sowie Grundstücke oder beschränkte dingliche Rechte erwerben, verwalten, veräussern und belasten. |
19 | Die Gesellschaft bezweckt den Bau, den Betrieb und die Verwaltung von touristischen Transportanlagen und die Führung oder Verpachtung von Nebenbetrieben sowie damit zusammenhängender Bauten und Anlagen in der Region Saanenland-Simmental-Pays-d'Enhaut. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen oder sich an solchen beteiligen. Sie ist befugt, alle Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Grundstücke oder beschränkte dingliche Rechte erwerben, verwalten, veräussern und belasten. |
Remarks
Egg | Lo | Comment |
---|---|---|
1 | Die Einladungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder schriftlich bzw. brieflich. | |
1 | Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. | |
16 | Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.10.2015 wird der Nennwert der 49'559'519 Namenaktien zu CHF 0.40 auf CHF 0.06 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.01.2016 306'800'481 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.06 ausgegeben. | |
19 | 22 | Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.08.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. |
21 | Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. | |
22 | Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. | |
1 | Kombinationsfusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion gemäss Art. 749 OR die Bergbahnen Saanenland-Simmental AG, in Saanen, mit Aktiven und Passiven gemäss Fusionsvertrag vom 2.3.2004 sowie Fusionsbilanz per 30.4.2003, wonach die Aktiven CHF 18'340'689.48 und die Passiven CHF 10'706'715.25 betragen. Als Gegenleistung hierfür erhalten die Aktionäre der Bergbahnen Saanenland-Simmental AG für ihre 650'000 Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 10.-- 11'050'000 als voll liberiert geltende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF -.40. | |
1 | Kombinationsfusion: Die Gesellschaft übernimmt ferner auf dem Wege der Fusion gemäss Art. 749 OR die Eggli Gondelbahn AG, in Saanen, mit Aktiven und Passiven gemäss Fusionsvertrag vom 2.3.2004 sowie Fusionsbilanz per 30.4.2003, wonach die Aktiven CHF 10'987'735.05 und die Passiven CHF 4'261'613.55 betragen. Als Gegenleistung hierfür erhalten die Aktionäre der Eggli Gondelbahn AG für ihre 7'500 Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 1'000.-- 5'250'000 als voll liberiert geltende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF -.40. | |
1 | Kombinationsfusion: Die Gesellschaft übernimmt ferner auf dem Wege der Fusion gemäss Art. 749 OR die Luftseilbahn Gstaad-Höhi Wispile AG (LGW), in Saanen, mit Aktiven und Passiven gemäss Fusionsvertrag vom 2.3.2004 sowie Fusionsbilanz per 30.4.2003, wonach die Aktiven CHF 2'224'760.13 und die Passiven CHF 705'582.68 betragen. Als Gegenleistung hierfür erhalten die Aktionäre der Luftseilbahn Gstaad-Höhi Wispile AG (LGW) für ihre 1'500 Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 1'000.-- 2'749'500 als voll liberiert geltende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF -.40. | |
1 | Kombinationsfusion: Die Gesellschaft übernimmt ferner auf dem Wege der Fusion gemäss Art. 749 OR die Rellerli Luftseilbahn Schönried AG, in Saanen, mit Aktiven und Passiven gemäss Fusionsvertrag vom 2.3.2004 sowie Fusionsbilanz per 30.4.2003, wonach die Aktiven CHF 4'444'760.90 und die Passiven CHF 3'443'593.49 betragen. Als Gegenleistung hierfür erhalten die Aktionäre der Rellerli Luftseilbahn Schönried AG für ihre 3'600 Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 250.-- 2'250'000 als voll liberiert geltende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF -.40 und für ihre 400 Inhaberaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 250.-- 250'000 als voll liberiert geltende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF -.40. | |
1 | Kombinationsfusion: Die Gesellschaft übernimmt ferner auf dem Wege der Fusion gemäss Art. 749 OR die Skilifte und Sesselbahn Schönried-Horneggli AG, in Saanen, mit Aktiven und Passiven gemäss Fusionsvertrag vom 2.3.2004 sowie Fusionsbilanz per 30.4.2003, wonach die Aktiven CHF 4'624'744.28 und die Passiven CHF 2'351'293.50 betragen. Als Gegenleistung hierfür erhalten die Aktionäre der Skilifte und Sesselbahn Schönried-Horneggli AG für ihre 1'500 Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 1'000.-- 5'500'500 als voll liberiert geltende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF -.40. | |
1 | Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Hauswirth & Co., in Saanen, die Skiliftanlage Seyberg-Hornberg zum Preis von maximal CHF 200'000.-- zu übernehmen. | |
1 | Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der von Grünigen & Cie. Skilift Lochstafel-Hornberg, in Saanen, die Skiliftanlage Lochstafel-Hornberg zum Preis von maximal CHF 1'300'000.-- zu übernehmen. | |
2 | Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.5.2004 die Téléphérique Rougemont-Videmanette S.A., in Rougemont, durch Fusion gemäss Art. 748 OR. Aktiven von CHF 5'741'561.45 (inkl. Grundstücke Rougemont-Gbbl.Nrn. 675, 678, 679, 1040, 1123, 1146 und 1747) und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'667'174.60 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 25.3.2004 und Fusionsbilanz per 31.10.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 3'748'260 Namenaktien zu CHF 0.40 der übernehmenden Gesellschaft. | |
2 | Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.5.2004 die Sesselbahn Chalberhöni - Pra Cluen AG, in Saanen, durch Fusion gemäss Art. 748 OR. Aktiven von CHF 633'578.23 (inkl. Grundstück Saanen-Gbbl. Nr. 5798) und Passiven (Fremdkapital) von CHF 51'449.30 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 25.3.2004 und Fusionsbilanz per 31.10.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 750'135 Namenaktien zu CHF 0.40 der übernehmenden Gesellschaft. | |
2 | Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.5.2004 die Skilift Hühnerspiel GmbH, in Saanen, durch Fusion analog Art. 748 OR. Aktiven von CHF 94'305.65 (inkl. Grundstücke Saanen-Gbbl.Nrn. 3633-1, 3633-2, 3633-3, 3633-4, 3633-5, 3633-6, 3633-7, 3633-8 und 3633-9) und Passiven (Fremdkapital) von CHF 23'842.78 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 25.3.2004 und Fusionsbilanz per 30.11.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Für die Stammeinlage von CHF 10'000.-- erhält die Alpgenossenschaft Hornberg, in Saanen, 500'000 Namenaktien zu je CHF 0.40 der Bergbahnen Destination Gstaad AG. Die Bergbahnen Destination Gstaad AG, welche Inhaberin der zweiten Stammeinlage von CHF 10'000.-- ist, ist übernehmende Gesellschaft; diese Stammeinlage erlischt ohne Gegenleistung. |
Domicile
Egg | Lo | Seat |
---|---|---|
1 | Saanen |
Address
Egg | Lo | Address |
---|---|---|
1 | 24 | Haus des Gastes 3780 Gstaad |
1 | 24 | Promenade 3780 Gstaad |
24 | Egglistrasse 43 3780 Gstaad |
Statute date
Egg | Statute date |
---|---|
1 | 27.03.2004 |
2 | 24.05.2004 |
14 | 22.11.2014 |
16 | 20.01.2016 |
19 | 26.08.2017 |
21 | 26.03.2019 |
22 | 09.08.2019 |
Publication medium
Egg | Publication medium |
---|---|
1 | SHAB |
Publications
Ref | TR No | TR date | SHAB | SOGC data. | Page / Id |
---|---|---|---|---|---|
1 | 712 | 01.04.2004 | 68 | 07.04.2004 | 4/2205044 |
2 | 1067 | 26.05.2004 | 104 | 02.06.2004 | 5/2288812 |
3 | 231 | 27.01.2005 | 23 | 02.02.2005 | 4/2682180 |
4 | 1364 | 14.07.2006 | 139 | 20.07.2006 | 4/3475240 |
5 | 1940 | 19.10.2006 | 207 | 25.10.2006 | 4/3606964 |
6 | 42532 | 06.11.2007 | 219 | 12.11.2007 | 3/4194288 |
7 | 3227 | 03.03.2010 | 47 | 09.03.2010 | 4/5531724 |
8 | 17526 | 15.11.2010 | 226 | 19.11.2010 | 4/5901346 |
9 | 13152 | 14.08.2012 | 159 | 17.08.2012 | 6814034 |
10 | 13565 | 23.08.2012 | 166 | 28.08.2012 | 6825038 |
11 | 2187 | 14.02.2013 | 34 | 19.02.2013 | 7069178 |
12 | 17132 | 19.12.2013 | 249 | 24.12.2013 | 1257395 |
13 | 5983 | 29.04.2014 | 84 | 02.05.2014 | 1481839 |
14 | 18650 | 08.12.2014 | 240 | 11.12.2014 | 1873329 |
15 | 20550 | 21.12.2015 | 250 | 24.12.2015 | 2563279 |
16 | 1094 | 22.01.2016 | 18 | 27.01.2016 | 2621839 |
17 | 15516 | 28.10.2016 | 213 | 02.11.2016 | 3139945 |
18 | 3057 | 21.02.2017 | 39 | 24.02.2017 | 3368651 |
19 | 14561 | 25.09.2017 | 188 | 28.09.2017 | 3777319 |
20 | 16075 | 25.10.2017 | 210 | 30.10.2017 | 3837875 |
21 | 5921 | 10.04.2019 | 73 | 15.04.2019 | 1004610393 |
22 | 12884 | 21.08.2019 | 163 | 26.08.2019 | 1004702135 |
23 | 16842 | 05.11.2019 | 217 | 08.11.2019 | 1004755202 |
24 | 5801 | 22.04.2020 | 80 | 27.04.2020 | 1004877364 |
25 | 19448 | 22.12.2020 | 252 | 28.12.2020 | 1005059035 |
Persons
Note
The above information is provided without guarantee and has no legal effect. Only the certified extract from the commercial register issued by the cantonal commercial register office and the text of the publication in the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are binding. Note: It is possible that graphic elements (e.g. strikethroughs) cannot be displayed with all browsers.